New list
DEMO WINE 2023
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | TEST PRODUCER |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | DEMO WINE 2023 |
ΤΥΠΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ , AMYNTAIO |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 375 mL, 750 mL |
ΕΤΟΣ | 2023 |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | XINOMAVRO 60%, ΤΑΝΝΑΤ 40% |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΟΠ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | Κτήμα (Κtima) |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 335 kJ/80 kcal |
ΑΛΚΟΟΛΗ | 13.50 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 2 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 5.8 g/l |
ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3.6 |
ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 54 mg/l |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη πράσινο |
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 1350 g |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
TEST WINE 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | TEST PRODUCER |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | TEST WINE 2 |
ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL, 1 L |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 297 kJ/71 kcal |
ΑΛΚΟΟΛΗ | 12 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 2 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6 g/l |
ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3 |
ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 33 mg/l |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη διάφανο |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
WINE NAME
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | My winery |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | WINE NAME |
ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΦΡΩΔΗΣ , ΑΜΥΝΤΑΙΟ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 375 mL, 750 mL |
ΕΤΟΣ | 2021 |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | Μανδηλαριά 80%, Μαλαγουζιά 20% |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΟΠ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΠΑΛΑΙΩΘΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ (Vieille reserve) |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 296 kJ/71 kcal |
ΑΛΚΟΟΛΗ | 12 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 3 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6 g/l |
ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3 |
ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 33 mg/l |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη διάφανο |
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 1250 g |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
WINE NAME
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | My winery |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | WINE NAME |
ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΦΡΩΔΗΣ , ΑΜΥΝΤΑΙΟ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 375 mL, 750 mL |
ΕΤΟΣ | 2021 |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | Μανδηλαριά 80%, Μαλαγουζιά 20% |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΟΠ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΠΑΛΑΙΩΘΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ (Vieille reserve) |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 296 kJ/71 kcal |
ΑΛΚΟΟΛΗ | 12 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 3 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6 g/l |
ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3 |
ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 33 mg/l |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη διάφανο |
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 1250 g |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
TEST WINE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | TEST PRODUCER |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | TEST WINE |
ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ , ATTICA |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
ΕΤΟΣ | 2023 |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | SAVATIANO 100% |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΟΠ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΟΡΕΙΝΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 322 kJ/77 kcal |
ΑΛΚΟΟΛΗ | 13 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 3 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6 g/l |
ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3 |
ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 33 mg/l |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη διάφανο |
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 1001 g |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
test
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | elabelsenologylab |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | test |
ΤΥΠΟΣ | ΟΙΝΟΣ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ/ kcal |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΛΕΥΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | elllinikon |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΛΕΥΚΟ |
ΤΥΠΟΣ | ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΣ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ/ kcal |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
My Wine
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Winery |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | My Wine |
ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΑΦΡΩΔΗΣ , AMYNTAIO |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
ΕΤΟΣ | NV |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ 100% |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | AOC |
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΝΥΧΤΕΡΙ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 322 kJ/77 kcal |
ΑΛΚΟΟΛΗ | 13 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 3 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6 g/l |
ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3 |
ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 33 mg/l |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη διάφανο |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
WINE NAME
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | My winery |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | WINE NAME |
ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΦΡΩΔΗΣ , ΑΜΥΝΤΑΙΟ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 375 mL, 750 mL |
ΕΤΟΣ | 2021 |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | Μανδηλαριά 80%, Μαλαγουζιά 20% |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΟΠ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΠΑΛΑΙΩΘΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ (Vieille reserve) |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 296 kJ/71 kcal |
ΑΛΚΟΟΛΗ | 12 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 3 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6 g/l |
ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3 |
ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 33 mg/l |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη διάφανο |
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 1250 g |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
test post 30-11-1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | 23597/989 |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | test post 30-11-1 |
ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
ΕΤΟΣ | NV |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | ffg 100% |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΟΠ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 297 kJ/71 kcal |
ΑΛΚΟΟΛΗ | 12 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 2 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6 g/l |
ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3 |
ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 99 mg/l |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη διάφανο |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
My Wine
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Winery |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | My Wine |
ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΑΦΡΩΔΗΣ , AMYNTAIO |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
ΕΤΟΣ | NV |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ 100% |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | AOC |
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΝΥΧΤΕΡΙ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 322 kJ/77 kcal |
ΑΛΚΟΟΛΗ | 13 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 3 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6 g/l |
ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3 |
ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 33 mg/l |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη διάφανο |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
WINE NAME
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Winery |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | WINE NAME |
ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ , ΑΜΥΝΤΑΙΟ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
ΕΤΟΣ | 2000 |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | SAVATIANO 100% |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΟΠ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de noir |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 296 kJ/71 kcal |
ΑΛΚΟΟΛΗ | 12 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 2 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6 g/l |
ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3 |
ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 33 mg/l |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη διάφανο |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
Διαδικασία Παραγωγής
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
Γευστικά Χαρακτηριστικά
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
Αρμονία Γεύσεων
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
Διακρίσεις
TEST WINE 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | TEST PRODUCER |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | TEST WINE 3 |
ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΝΟΣ |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | Σαββατιανό 60% |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ/ kcal |
ΑΛΚΟΟΛΗ | 0 % |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
TEST WINE 20-11
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | TEST 20-11 |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | TEST WINE 20-11 |
ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1,5 L |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 297 kJ/71 kcal |
ΑΛΚΟΟΛΗ | 12 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 3 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6 g/l |
ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3 |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη μικτό χρώμα |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
My Wine
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Winery |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | My Wine |
ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΑΦΡΩΔΗΣ , AMYNTAIO |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
ΕΤΟΣ | NV |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ 100% |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | AOC |
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΝΥΧΤΕΡΙ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 322 kJ/77 kcal |
ΑΛΚΟΟΛΗ | 13 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 3 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6 g/l |
ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3 |
ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 33 mg/l |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη διάφανο |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ