Nasza lista win
SAUVIGNON BLANC
INFORMACJE O PRODUKCIE
PRODUCENT | Wine Labels Winery |
ZNAK TOWAROWY | SAUVIGNON BLANC |
TYP | WYTRAWNE BIAŁE WINO |
OBJĘTOŚĆ | 750ml |
KLASYCZNY | 2024 |
ODMIANY WINOGRON | SAUVIGNON BLANC 100% |
OZNACZENIE GEOGRAFICZNE | ChNP – CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA |
FAKTY TECHNICZNE
ALKOHOL OBJĘTOŚCIOWO | 12.5 % |
CUKIER RESZTOWY | 2 g/l |
CAŁKOWITA KWASOWOŚĆ | 6 g/l |
pH | 3.2 |
CAŁKOWITY DWUTLENEK SIARKI | 67 mg/l |
RODZAJ OPAKOWANIA | Zielona szklana butelka |
MASA OPAKOWANIA | 1260 g |
ZAMKNIĘCIE | Naturalny korek |
PROCES PRODUKCJI WINA
Klasyczna winifikacja biała z krioekstrakcją.
NOTATKI Z DEGUSTACJI WINA
Wygląd jasno cytrynowozielony, z aromatami owoców cytrusowych, owoców tropikalnych (ananas, marakuja, pomelo), agrestu, brzoskwini o białym miąższu i charakterystycznymi nutami roślinnymi (trawa, zielony pieprz).
PRZEWODNIK PAROWANIA ŻYWNOŚCI
Doskonale komponuje się z owocami morza, surowymi rybami, sushi, kozim serem, fetą, chevre, chłodnymi letnimi sałatkami, alipastą, przystawkami oraz przystawkami kuchni śródziemnomorskiej.
WYRÓŻNIENIA
2023 – ZŁOTY MEDAL
2022 – ZŁOTY MEDAL
DEKLARACJA ŻYWIENIOWA
Średnie wartości odżywcze na porcję 100 mlWARTOŚĆ ENERGETYCZNA (ENERGIA) | 310 kJ/74 kcal |
TŁUSZCZ | 0 gr |
W TYM KWASY TŁUSZCZOWE NASYCONE (KWASY NASYCONE) | 0 gr |
WĘGLOWODANY | 2 gr |
W TYM CUKRY | 0,2 g |
BIAŁKO | 0 gr |
SÓL | 0 gr |
GRENACHE ROUGE
INFORMACJE O PRODUKCIE
PRODUCENT | Wine Labels |
ZNAK TOWAROWY | GRENACHE ROUGE |
TYP | WINO WYSUSZONE RÓŻOWE |
OBJĘTOŚĆ | 750ml |
KLASYCZNY | 2024 |
ODMIANY WINOGRON | GRENACHE ROUGE 100% |
OZNACZENIE GEOGRAFICZNE | ChNP – CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA |
FAKTY TECHNICZNE
ALKOHOL OBJĘTOŚCIOWO | 12.5 % |
CUKIER RESZTOWY | 3 g/l |
CAŁKOWITA KWASOWOŚĆ | 5,8 g/l |
pH | 3.4 |
CAŁKOWITY DWUTLENEK SIARKI | 57 mg/l |
RODZAJ OPAKOWANIA | Zielona szklana butelka |
MASA OPAKOWANIA | 1260 g |
ZAMKNIĘCIE | Naturalny korek |
PROCES PRODUKCJI WINA
Krioekstrakcja przed fermentacją, fermentacja w temperaturze około 20 °C w beczkach z dębu francuskiego, gdzie pozostaje przez kilka miesięcy wraz z osadem.
NOTATKI Z DEGUSTACJI WINA
Jasnoróżowy kolor na twarzy z aromatami i smakami małych czerwonych owoców, takich jak wiśnia, truskawka, jeżyna, delikatna pikantność i nuta karmelu.
PRZEWODNIK PAROWANIA ŻYWNOŚCI
Idealnie komponuje się z kuchnią śródziemnomorską, azjatycką i meksykańską.
WYRÓŻNIENIA
2023 – ZŁOTY MEDAL
2022 – ZŁOTY MEDAL
DEKLARACJA ŻYWIENIOWA
Średnie wartości odżywcze na porcję 100 mlWARTOŚĆ ENERGETYCZNA (ENERGIA) | 314 kJ/75 kcal |
TŁUSZCZ | 0 gr |
W TYM KWASY TŁUSZCZOWE NASYCONE (KWASY NASYCONE) | 0 gr |
WĘGLOWODANY | 2,1 g |
W TYM CUKRY | 0.3 g |
BIAŁKO | 0 gr |
SÓL | 0 gr |
CABERNET SAUVIGNON
INFORMACJE O PRODUKCIE
PRODUCENT | Wine Labels |
ZNAK TOWAROWY | CABERNET SAUVIGNON |
TYP | WINO CZERWONE WYCHODZĄCE |
OBJĘTOŚĆ | 750ml |
KLASYCZNY | 2024 |
ODMIANY WINOGRON | CABERNET SAUVIGNON 100% |
OZNACZENIE GEOGRAFICZNE | ChNP – CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA |
FAKTY TECHNICZNE
ALKOHOL OBJĘTOŚCIOWO | 13.5 % |
CUKIER RESZTOWY | 1,5 g/l |
CAŁKOWITA KWASOWOŚĆ | 5,4 g/l |
pH | 3.65 |
CAŁKOWITY DWUTLENEK SIARKI | 45 mg/l |
RODZAJ OPAKOWANIA | Zielona szklana butelka |
MASA OPAKOWANIA | 1260 g |
ZAMKNIĘCIE | Naturalny korek |
PROCES PRODUKCJI WINA
W procesie winifikacji wprowadzono minimalne interwencje. Długa fermentacja odbywała się w amforze z udziałem rodzimych drożdży,
NOTATKI Z DEGUSTACJI WINA
Aromaty i smaki dojrzałych i gęstych czerwonych owoców, takich jak czarna wiśnia, agrest i jeżyna, połączone z ziemistymi aromatami, ale także nutami słodkich przypraw, wanilii i kawy. Taniny są miękkie i przyjemne, a posmak długo się utrzymuje.
PRZEWODNIK PAROWANIA ŻYWNOŚCI
Doskonale komponuje się z czerwonymi mięsami, dziczyzną, mięsami z grilla, gulaszem z zająca, przepiórkami, kaczką, półmiskami wędlin i dojrzewającymi serami.
WYRÓŻNIENIA
2023 – ZŁOTY MEDAL
2022 – ZŁOTY MEDAL
DEKLARACJA ŻYWIENIOWA
Średnie wartości odżywcze na porcję 100 mlWARTOŚĆ ENERGETYCZNA (ENERGIA) | 330 kJ/79 kcal |
TŁUSZCZ | 0 gr |
W TYM KWASY TŁUSZCZOWE NASYCONE (KWASY NASYCONE) | 0 gr |
WĘGLOWODANY | 2,6 g |
W TYM CUKRY | 0,1 g |
BIAŁKO | 0 gr |
SÓL | 0 gr |