
Κτήμα Θεοδωρακάκου
Μονεμβάσια
SKU/LOT: ΜΟ 01/25
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml Μέγεθος Μερίδας| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 339 kJ/81 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 2.6 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 1 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
| ΑΛΑΤΙ | <0.01 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: (Μεταδιθειώδες κάλιο (E224)), Αέρια και αέρια συσκευασίας: (Εμφιαλωμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα), Ρυθμιστές Οξύτητας: (Τρυγικό οξύ (Ε334), Τρυγικά άλατα του καλίου (Ε336)), Διαυγαστικά μέσα: (Μπεντονίτης (E558))ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Κτήμα Θεοδωρακάκου |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | Μονεμβάσια |
| ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Λακωνία |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | 2024 |
| ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 100% |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΓΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΚΤΗΜΑ |






