LIEPOURISWINERY
RETSINA
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml Μέγεθος Μερίδας| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 314 kJ/75 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | <0.5 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | <0.1 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 1.9 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 2.9 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | <0.5 g |
| ΑΛΑΤΙ | <0.01 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Ρυθμιστές Οξύτητας: (Τρυγικό οξύ), Σταθεροποιητές: (Κιτρικό οξύ, Μετατρυγικό οξύ), Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: (Μεταδιθειώδες κάλιο), Άλλες πρακτικές: (Ρητίνη πεύκης της χαλεπίου)ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | LIEPOURISWINERY |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | RETSINA |
| ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ATTIKH |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | 2024 |
| ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ 100% |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 12.85 % |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 2.9 g/l |
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 4.84 |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη |
| ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



