ΝΕΜΕΙΟΝ ESTATE
SYBAN VASSILIOU
SKU/LOT: LOT0422
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml Μέγεθος Μερίδας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 310 kJ/74 kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 1 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.1 g |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
ΑΛΑΤΙ | 0 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κύρια συστατικά
Σταφύλια, Αλκοόλη Οινικής Προέλευσης
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΝΕΜΕΙΟΝ ESTATE |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | SYBAN VASSILIOU |
ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΥΠΟ ΖΥΜΩΣΗ ΗΣΥΧΟΣ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
ΕΣΟΔΕΙΑ | 2024 |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | SAVATIANO 100% |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΓΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ |
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de blancs |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 12.5 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 1 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6 g/l |
ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3.4 |
ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 60 mg/l |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη διάφανο |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Συνθετικός φελλός |
ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(Ελέγξτε τους κανονισμούς της περιοχής σας. Διαχωρίστε τα υλικά συσκευασίας και απορρίψτε τα σωστά.)
Περιέκτης |
|
|