Nikolou Winery
Kodra Recina
GTIN: 5214000776581
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml Μέγεθος Μερίδας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 350 kJ/84 kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0.4 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.03 g |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0.1 g |
ΑΛΑΤΙ | <0.01 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Άλλες πρακτικές: (Ρητίνη πεύκης της χαλεπίου)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Nikolou Winery |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | Kodra Recina |
ΤΥΠΟΣ | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
ΕΣΟΔΕΙΑ | NV |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ 100% |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ |
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΡΕΤΣΙΝΑ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 13.5 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.28 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 4.96 g/l |
ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3.47 |
ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 9.8 mg/l |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη διάφανο |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(Ελέγξτε τους κανονισμούς της περιοχής σας. Διαχωρίστε τα υλικά συσκευασίας και απορρίψτε τα σωστά.)
Italian recycling regulations |
||
Περιέκτης |
||
Κλείσιμο |
||
Καψύλιο |
||