Π. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΡΑΣΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
SKU/LOT: 2_Ροζέ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml Μέγεθος Μερίδας| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 297 kJ/71 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 2.5 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.1 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: (Διοξείδιο του θείου (E220))ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Π. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΚΡΑΣΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ |
| ΤΥΠΟΣ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΑΜΦΙΘΕΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1,5 L |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 12.4 % |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.1 g/l |
| ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 5.7 g/l |
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3.47 |
| ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 141 mg/l |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Πλαστική φιάλη διάφανο |
