ENVASADO POR MENDEZ SANCHEZ S.C
BODEGA VALLE MOLINA
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml Μέγεθος Μερίδας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 72 kJ/297 kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 1.5 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0 g |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
ΑΛΑΤΙ | 0 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κύρια συστατικά
Σταφύλια
Ρυθμιστές Οξύτητας
ACIDO TARTATRICO, DIOXIDO DE CARBONO, DIOXIDO DE AZUFRE, Y SULFITOS
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ENVASADO POR MENDEZ SANCHEZ S.C |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | BODEGA VALLE MOLINA |
ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΝΟΣ |
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΙΣΠΑΝΙΑ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 5 L |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | AIREN 12% |
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ