ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ FAROS DUCATO ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ 750ML
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml Μέγεθος Μερίδας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 264 kJ/63 kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
ΑΛΑΤΙ | g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Αλκοόλη Οινικής Προέλευσης, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: (Διοξείδιο του θείου)
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Π.Δ.Σ./31-0824/06 |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ FAROS DUCATO ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ 750ML |
ΤΥΠΟΣ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ 50%, MERLOT 50% |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 11 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 2 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 5.2 g/l |
ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3.3 |
ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 110 mg/l |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Long screw cap (Stelvin) |
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ