Αμπελώνες Ρίρα | Rira Vineyards
Δεσμός | Bond 2024
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml Μέγεθος Μερίδαςανά 100 ml | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 325 kJ/78 kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 10.72 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4 g |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
ΑΛΑΤΙ | g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: (Σορβικό κάλιο, Μεταδιθειώδες κάλιο, Διοξείδιο του θείου), Ρυθμιστές Οξύτητας: (Τρυγικό οξύ, Μηλικό οξύ), Σταθεροποιητές: (Κιτρικό οξύ, Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, Αραβικό κόμμι, Πολυασπαρτικό κάλιο)ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Αμπελώνες Ρίρα | Rira Vineyards |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | Δεσμός | Bond 2024 |
ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ, Προσθέστε άλλο…, Πλαγιές Αιγιαλείας | Slopes of Aigialeia |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
ΕΣΟΔΕΙΑ | 2024 |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | Sauvignon Blanc 65%, Chardonnay 35% |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΓΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 13.2 % |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4.3 g/l |
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 4.6 g/l |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη πράσινο |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ