
CIRO BIONDI
AZIENDA AGRICOLA CIRINO ALFREDO BIONDI
SKU/LOT: OR24
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml Μέγεθος Μερίδας| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ/ kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
| ΑΛΑΤΙ | g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Σταφύλια, Παράγοντες ζύμωσης: (Ζυμομύκητες οινοποίησης), Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: (Όξινο διθειώδες κάλιο (E228))ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | CIRO BIONDI |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | AZIENDA AGRICOLA CIRINO ALFREDO BIONDI |
| ΤΥΠΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΙΤΑΛΙΑ |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | 2024 |
| ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | NERELLO MASCALESE 80%, NERELLO CAPPUCCIO 20% |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | DOC |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΛΙ |
