Engstrup Vin
Rosevin
SKU/LOT: Rosevin 2/2024
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 271 kJ/65 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0.1 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: (Διοξείδιο του θείου (E220))ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Engstrup Vin |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | Rosevin |
| ΤΥΠΟΣ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Denmark, Jylland |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 500 mL |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | 2024 |
| ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | Solaris 50%, Rondo 50% |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 11.0 % |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.0 g/l |
| ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 7.1 g/l |
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3.39 |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη διάφανο |
| ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Συνθετικός φελλός |

