ΚΤΗΜΑ ΣΜΥΡΛΗ SMYRLIS ESTATE
SMYRLIS ESTATE CHARDONNAY
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 329 kJ/79 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0.92 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.24 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | g |
| ΑΛΑΤΙ | g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Διαυγαστικά μέσα: (Μπεντονίτης (E558))ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΤΗΜΑ ΣΜΥΡΛΗ SMYRLIS ESTATE |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | SMYRLIS ESTATE CHARDONNAY |
| ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΗΛΕΙΑ |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | 2025 |
| ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | CHARDONNAY 100% |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΓΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de blancs |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 13.3 % |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 2.3 g/l |
| ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 5.5 g/l |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη πράσινο |
| ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Συνθετικός φελλός |
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(Ελέγξτε τους κανονισμούς της περιοχής σας. Διαχωρίστε τα υλικά συσκευασίας και απορρίψτε τα σωστά.)
Italian recycling regulations |
||
Περιέκτης |
||



