
idaiawinery
VENERATA ROSA
GTIN: 5200116650044
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml| . | ανά 100 ml |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 331 kJ/79 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0.38 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.38 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | <0.5 g |
| ΑΛΑΤΙ | <0.01 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: (Μεταδιθειώδες κάλιο), Ρυθμιστές Οξύτητας: (Τρυγικό οξύ (Ε334)), Σταθεροποιητές: (Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη)ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 13.0 % |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4.0 g/l |
| ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 5.55 g/l |
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3.36 |
| ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 117 mg/l |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη διάφανο |
| ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Αλουμίνιο βιδωτό (Screw cap) |
BUSINESS OPERATORS (IMPRINT)
Produced and bottled byIDAIA WINERY
Address: ΒΕΝΕΡΑΤΟ GreecePhone: 6973768053
e-mail: idaia.wine@gmail.com
