
idaiawinery
Ocean Vidiano
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 331 kJ/79 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 2.6 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.37 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | <0.5 g |
| ΑΛΑΤΙ | <0.01 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Ρυθμιστές Οξύτητας: (Τρυγικό οξύ), Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: (Μεταδιθειώδες κάλιο (E224)), Διαυγαστικά μέσα: (Μπεντονίτης (E558))ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | idaiawinery |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | Ocean Vidiano |
| ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ, ΚΡΗΤΗ, ΔΑΦΝΕΣ |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | 2024 |
| ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | VIDIANO 100% |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΓΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 13.3 % |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 3.7 g/l |
| ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 5.85 g/l |
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3.35 |
| ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 120 mg/l |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη πράσινο |
| ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Συνθετικός φελλός |
