
Petriessa Estate
Πετρήεσσα Sauvignon Blanc
SKU/LOT: 01525
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 331 kJ/79 kcal |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0.7 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.1 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΣταφύλιαΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Petriessa Estate |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | Πετρήεσσα Sauvignon Blanc |
| ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, EVIA |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | 2024 |
| ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | Sauvignon Blanc 100% |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΓΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 12 % |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 1.4 g/l |
| ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 4.9 g/l |
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3.63 |
| ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 0.091 mg/l |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη πράσινο |
| ΚΛΕΙΣΙΜΟ | DIAM |
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(Ελέγξτε τους κανονισμούς της περιοχής σας. Διαχωρίστε τα υλικά συσκευασίας και απορρίψτε τα σωστά.)
Italian recycling regulations |
||
Περιέκτης |
||
Κλείσιμο |
||
Καψύλιο |
||
BUSINESS OPERATORS (IMPRINT)
Produced byΕ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Ε.Ε.
Address: Βαθύ GreecePhone: 2221031086
e-mail: info@petriessa.gr



