
La Zafra
MonVal 2022
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 331 kJ/79 kcal |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 1.5 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 1.5 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΣταφύλιαΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | La Zafra |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | MonVal 2022 |
| ΤΥΠΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΙΣΠΑΝΙΑ, Alicante, Monóvar (Medio Vinalopó) |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | 2022 |
| ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | Monastrell 75%, Valencí Negre 25% |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΟΠ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 13.5 % |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 1.5 g/l |
| ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 5.65 g/l |
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3.57 |
| ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 0 mg/l |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη καφέ |
| ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(Ελέγξτε τους κανονισμούς της περιοχής σας. Διαχωρίστε τα υλικά συσκευασίας και απορρίψτε τα σωστά.)
Italian recycling regulations |
Spanish recycling regulations |
|
Περιέκτης |
||
Κλείσιμο |
||
Καψύλιο |
||
Ετικέτα |
||





