
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml| . | ανά 100 ml |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 318 kJ/76 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 2 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.1 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Σταθεροποιητές: (Μετατρυγικό οξύ (E353)), Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: (Μεταδιθειώδες κάλιο (E224)), Αέρια και αέρια συσκευασίας: (Άζωτο (E941))ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
