VREPANI
ΑΓΓΕΛΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml Μέγεθος Μερίδας| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ/ kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΣταφύλιαΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | VREPANI |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΑΓΓΕΛΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ |
| ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΝΕΜΕΑ |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | 2024 |
| ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ 100% |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΓΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 12 % |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0 g/l |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη πράσινο |
| ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(Ελέγξτε τους κανονισμούς της περιοχής σας. Διαχωρίστε τα υλικά συσκευασίας και απορρίψτε τα σωστά.)
Italian recycling regulations |
||
Περιέκτης |
||
Κλείσιμο |
||
Καψύλιο |
||
BUSINESS OPERATORS (IMPRINT)
Produced byVREPANI
Address: AIOLOU 23 GreecePhone: 6973333333
e-mail: vrepani@gmail.com