ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 306 kJ/73 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0.5 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.4 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
| ΑΛΑΤΙ | g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Ρυθμιστές Οξύτητας: (Τρυγικό οξύ), Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: (Μεταδιθειώδες κάλιο), Σταθεροποιητές: (Μετατρυγικό οξύ)ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
