Valgejõe Veinivilla
Regent punane vein
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml| . | ανά 100 ml |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 301 kJ/72 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: (Μεταδιθειώδες κάλιο)ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Valgejõe Veinivilla |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | Regent punane vein |
| ΤΥΠΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Estonia |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 500 mL |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | 2024 |
| ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | Regent 12% |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 12.5 % |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.3 g/l |
| ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6.35 g/l |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη πράσινο |
| ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
