ΚΙΝΤΩΝΗΣ Α.Ε.
ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ CHARDONNAY 750ML
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 276 kJ/66 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
| ΑΛΑΤΙ | g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: (Διοξείδιο του θείου)ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΙΝΤΩΝΗΣ Α.Ε. |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ CHARDONNAY 750ML |
| ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
| ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | CHARDONNAY 100% |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 11.5 % |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 2 g/l |
| ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 5.2 g/l |
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3.3 |
| ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 110 mg/l |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη |
| ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Long screw cap (Stelvin) |
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



