Μαρία Στ. Κάγκαρη
Αιων
SKU/LOT: 1
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 289 kJ/69 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 2.5 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.1 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: (Διοξείδιο του θείου (E220))ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Μαρία Στ. Κάγκαρη |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | Αιων |
| ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Μεσσήνη |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1,5 L |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 12 % |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.1 g/l |
| ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6.1 g/l |
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3.44 |
| ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 141 mg/l |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Πλαστική φιάλη διάφανο |
