
Petriessa Estate
Petriessa White Koundoura – Asyrtiko
SKU/LOT: 01725
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml Μέγεθος Μερίδας| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 318 kJ/76 kcal | 
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g | 
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g | 
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0.8 g | 
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.2 g | 
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0.002 g | 
| ΑΛΑΤΙ | 0.01 g | 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΣταφύλιαΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Petriessa Estate | 
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | Petriessa White Koundoura – Asyrtiko | 
| ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ | 
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Central Greece | 
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL | 
| ΕΣΟΔΕΙΑ | 2024 | 
| ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | White Koundoura 50%, Asyrtiko 50% | 
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΓΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 12.5 % | 
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 1.6 g/l | 
| ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 5.1 g/l | 
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3.47 | 
| ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 0.095 mg/l | 
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη πράσινο | 
| ΚΛΕΙΣΙΜΟ | DIAM | 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(Ελέγξτε τους κανονισμούς της περιοχής σας. Διαχωρίστε τα υλικά συσκευασίας και απορρίψτε τα σωστά.)| Italian recycling regulations | ||
| Περιέκτης | ||
| Κλείσιμο | ||
| Καψύλιο | ||
BUSINESS OPERATORS (IMPRINT)
Produced byΕ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Ε.Ε.
Address: Βαθύ GreecePhone: 2221031086
e-mail: info@petriessa.gr



